銅粉製品について
高純度Cu≧99.9%の水アトマイズ純銅粉末です。粒度分布やD50の異なる複数の製品ラインアップを取り揃え、用途や使用条件に応じた選択が可能です。また、各種ふるいを用いた粒度範囲の調整にも対応しています。


銅粉製品について
| 製品コード | Cu純度 | 粒度分布 | ||||||
| +710µm | +212µm | +118µm | +75µm | +45µm | +34µm | -34µm | ||
| Cu001 | ≥99.9% | <0.01 | ≤3.50 | ≤12.00 | Bal. | ≤18.00 | ≤40.00 | |
| Cu002 | - | <0.01 | ≤10.00 | Bal. | ≤19.00 | ≤45.00 | ||
| Cu003 | - | - | - | ≤22.00 | Bal. | ≤20.00 | ≤50.00 | |
| Cu004 | - | - | - | - | ≤35.00 | Bal. | ≤55.00 | |
| Cu005 | - | - | - | - | - | Bal. | ≤75.00 | |
